0510色環電感是風華高科常規系列色碼電感中最大封裝尺寸的產品。電感本體最大直徑5mm,本體長度10.5mm,單一引線長度大于20mm。
風華提供該系列常規品共有17個色碼電感型號電感量范圍在470uh~10mH之間,誤差范圍有5%,10%和20%三種,額定電流范圍:25~126mA。
最小包裝數量:2000pcs/盒/帶 散裝1000pcs
LGA0510電感類型 | 標稱電感量(H) | 誤差精度 | Q值(min) | 直流電阻RDC(Ω)max | 測試頻率(MHZ) | 自諧振頻率SRF(MHZ)min | 額定電流IDC(mA)max | |
LGA0510-471 | 470 | 60 | 7.70 | 0.796 | 1.9 | 126 | ||
LGA0510-561 | 560 | 50 | 8.50 | 1.8 | 120 | |||
LGA0510-681 | 680 | 55 | 9.00 | 1.5 | 113 | |||
LGA0510-821 | 820 | 45 | 10.5 | 1.2 | 105 | |||
LGA0510-102 | 1000 | M:±20% | 45 | 14.0 | 0.252 | 1.0 | 100 | |
LGA0510-122 | 1200 | 40 | 16.0 | 0.95 | 95 | |||
LGA0510-152 | 1500 | 40 | 21.6 | 0.90 | 90 | |||
LGA0510-182 | 1800 | K:±10% | 40 | 24.0 | 0.85 | 85 | ||
LGA0510-222 | 2200 | 40 | 34.7 | 0.80 | 80 | |||
LGA0510-272 | 2700 | 40 | 40.0 | 0.75 | 75 | |||
LGA0510-332 | 3300 | 40 | 59.5 | 0.70 | 62 | |||
LGA0510-392 | 3900 | J:±5% | 40 | 66.0 | 0.65 | 59 | ||
LGA0510-472 | 4700 | 40 | 74.0 | 0.60 | 55 | |||
LGA0510-562 | 5600 | 30 | 80.0 | 0.50 | 40 | |||
LGA0510-682 | 6800 | 30 | 85.0 | 0.45 | 35 | |||
LGA0510-822 | 8200 | 30 | 95.0 | 0.40 | 30 | |||
LGA0510-103 | 10000 | 20 | 105.0 | 0.0796 | 0.35 | 25 | ||
測試儀器 | HP4285A(HP4286A,HP4287A) | HP4338B | HM9461 | HP42841A | ||||
環境溫度 | 18~25℃ | |||||||
環境濕度 | 45%~75% |
特殊要求的產品可以根據客戶要求定制生產。但是起訂量有要求,具體依據型號參數和尺寸要求有差異,請咨詢風華色碼電感代理南京南山半導體有限公司在線客服或撥打400-888-5058咨詢。
LGA0204 電感類型 標稱電感量(H) 誤差精度 Q值(min) 直流電阻RDC()m...
版權所有:南京南山半導體有限公司 Copyright@ 2012-2022 All rights reserved 蘇ICP備11059432號
地址 :南京市洪武路26號天豐大廈11層 客服電話: 400-888-5058 風華電感代理商南京南山核心產品-電容、電阻、電感磁珠、愛普生晶振、長電二三極管、電源管理IC等